6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0954 | 1.0944 | 1.2818 | 1.2804 |
1.0958 | 1.0937 | 1.2822 | 1.2795 |
1.0965 | 1.0933 | 1.2831 | 1.2790 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
148.0393 | 147.7523 | 0.8779 | 0.8766 |
148.2167 | 147.6427 | 0.8786 | 0.8759 |
148.3263 | 147.4654 | 0.8792 | 0.8753 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2163.6430 | 2159.0430 | 24.4223 | 24.3163 |
2165.4070 | 2156.2070 | 24.4587 | 24.2467 |
2168.2430 | 2154.4430 | 24.5283 | 24.2103 |
标题:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
地址:frqr.cn/article/7547.html