3月12日6大货币对、美元指数及黄金阻力/位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0936 | 1.0920 | 1.2825 | 1.2804 |
1.0941 | 1.0910 | 1.2833 | 1.2790 |
1.0951 | 1.0904 | 1.2847 | 1.2782 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
146.9033 | 146.6353 | 0.8777 | 0.8770 |
147.0747 | 146.5387 | 0.8780 | 0.8767 |
147.1713 | 146.3674 | 0.8783 | 0.8763 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2185.3600 | 2181.3100 | 24.5293 | 24.4373 |
2187.0800 | 2178.9800 | 24.5687 | 24.3847 |
2189.4100 | 2177.2600 | 24.6213 | 24.3453 |
标题:3月12日6大货币对、美元指数及黄金阻力/位
地址:frqr.cn/article/7593.html