美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0949 | 1.0934 | 1.2859 | 1.2836 |
1.0956 | 1.0926 | 1.2867 | 1.2822 |
1.0965 | 1.0919 | 1.2881 | 1.2814 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
146.8353 | 146.4613 | 0.8772 | 0.8754 |
147.0317 | 146.2837 | 0.8781 | 0.8745 |
147.2094 | 146.0873 | 0.8790 | 0.8735 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2182.7330 | 2175.3930 | 24.3857 | 24.2977 |
2186.5870 | 2171.9060 | 24.4223 | 24.2463 |
2190.0730 | 2168.0530 | 24.4737 | 24.2097 |
标题:美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
地址:frqr.cn/article/7602.html