6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0929 | 1.0923 | 1.2799 | 1.2787 |
1.0932 | 1.0920 | 1.2804 | 1.2779 |
1.0935 | 1.0917 | 1.2811 | 1.2774 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.6903 | 147.5453 | 0.8777 | 0.8770 |
147.7617 | 147.4717 | 0.8780 | 0.8766 |
147.8353 | 147.4003 | 0.8784 | 0.8763 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2160.3130 | 2154.5830 | 24.1560 | 24.1090 |
2163.7570 | 2152.2970 | 24.1750 | 24.0810 |
2166.0430 | 2148.8530 | 24.2030 | 24.0620 |
标题:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
地址:frqr.cn/article/7616.html