3月14日6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0956 | 1.0946 | 1.2805 | 1.2793 |
1.0959 | 1.0940 | 1.2810 | 1.2786 |
1.0965 | 1.0937 | 1.2817 | 1.2781 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.7803 | 147.4633 | 0.8787 | 0.8781 |
147.9727 | 147.3387 | 0.8791 | 0.8779 |
148.0973 | 147.1463 | 0.8793 | 0.8775 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2177.0500 | 2173.1400 | 25.0850 | 24.9600 |
2178.5900 | 2170.7700 | 25.1280 | 24.8780 |
2180.9600 | 2169.2300 | 25.2100 | 24.8350 |
标题:3月14日6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
地址:frqr.cn/article/7629.html