3月19日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0875 | 1.0870 | 1.2729 | 1.2723 |
1.0877 | 1.0867 | 1.2732 | 1.2721 |
1.0880 | 1.0865 | 1.2734 | 1.2718 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
149.2224 | 149.0573 | 0.8886 | 0.8864 |
149.2887 | 148.9587 | 0.8896 | 0.8852 |
149.3874 | 148.8923 | 0.8908 | 0.8841 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2163.2570 | 2160.1260 | 25.0917 | 25.0257 |
2164.4530 | 2158.1930 | 25.1163 | 24.9843 |
2166.3870 | 2156.9960 | 25.1577 | 24.9597 |
标题:3月19日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
地址:frqr.cn/article/7698.html