3月20日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0867 | 1.0856 | 1.2721 | 1.2715 |
1.0872 | 1.0851 | 1.2725 | 1.2712 |
1.0877 | 1.0846 | 1.2727 | 1.2709 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
151.1343 | 150.8353 | 0.8892 | 0.8874 |
151.2467 | 150.6487 | 0.8898 | 0.8863 |
151.4333 | 150.5363 | 0.8909 | 0.8857 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2158.8100 | 2156.0600 | 24.9090 | 24.8520 |
2160.6100 | 2155.1100 | 24.9460 | 24.8320 |
2161.5600 | 2153.3100 | 24.9660 | 24.7950 |
标题:3月20日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
地址:frqr.cn/article/7724.html