6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0859 | 1.0837 | 1.2707 | 1.2672 |
1.0868 | 1.0825 | 1.2721 | 1.2652 |
1.0881 | 1.0816 | 1.2741 | 1.2638 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
150.6583 | 150.1513 | 0.8892 | 0.8864 |
150.9317 | 149.9177 | 0.8910 | 0.8853 |
151.1653 | 149.6443 | 0.8921 | 0.8835 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2159.2170 | 2149.5570 | 25.0037 | 24.8127 |
2162.8030 | 2143.4830 | 25.0873 | 24.7053 |
2168.8760 | 2139.8970 | 25.1947 | 24.6217 |
标题:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
地址:frqr.cn/article/7730.html