3月21日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0946 | 1.0920 | 1.2804 | 1.2786 |
1.0955 | 1.0902 | 1.2810 | 1.2774 |
1.0972 | 1.0893 | 1.2821 | 1.2768 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
151.1990 | 150.4720 | 0.8867 | 0.8850 |
151.6640 | 150.2100 | 0.8877 | 0.8843 |
151.9260 | 149.7450 | 0.8884 | 0.8832 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2223.6200 | 2183.4600 | 25.8027 | 25.5287 |
2243.3400 | 2163.0200 | 25.9043 | 25.3563 |
2263.7800 | 2143.3000 | 26.0767 | 25.2547 |
标题:3月21日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
地址:frqr.cn/article/7741.html