美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0929 | 1.0888 | 1.2777 | 1.2730 |
1.0950 | 1.0867 | 1.2807 | 1.2713 |
1.0971 | 1.0846 | 1.2824 | 1.2683 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
151.4240 | 150.8330 | 0.8986 | 0.8865 |
151.7350 | 150.5530 | 0.9040 | 0.8798 |
152.0150 | 150.2420 | 0.9107 | 0.8744 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2213.9200 | 2198.9500 | 25.6120 | 25.3080 |
2220.3200 | 2190.3800 | 25.7880 | 25.1800 |
2228.8900 | 2183.9800 | 25.9160 | 25.0040 |
标题:美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
地址:frqr.cn/article/7764.html