3月25日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0810 | 1.0804 | 1.2602 | 1.2589 |
1.0813 | 1.0801 | 1.2607 | 1.2582 |
1.0816 | 1.0798 | 1.2614 | 1.2577 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
151.4743 | 151.1173 | 0.8981 | 0.8968 |
151.6327 | 150.9187 | 0.8985 | 0.8959 |
151.8313 | 150.7603 | 0.8994 | 0.8955 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2169.8470 | 2165.9370 | 24.7263 | 24.6363 |
2171.3330 | 2163.5130 | 24.7637 | 24.5837 |
2173.7570 | 2162.0270 | 24.8163 | 24.5463 |
标题:3月25日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
地址:frqr.cn/article/7799.html