美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0868 | 1.0842 | 1.2667 | 1.2639 |
1.0879 | 1.0827 | 1.2681 | 1.2625 |
1.0893 | 1.0816 | 1.2695 | 1.2610 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
151.4490 | 151.2620 | 0.9029 | 0.9007 |
151.5120 | 151.1380 | 0.9037 | 0.8993 |
151.6360 | 151.0750 | 0.9050 | 0.8985 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2207.2300 | 2178.6300 | 24.9607 | 24.6107 |
2217.9900 | 2160.7900 | 25.0773 | 24.3773 |
2235.8300 | 2150.0300 | 25.3107 | 24.2607 |
标题:美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
地址:frqr.cn/article/7833.html