6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0834 | 1.0812 | 1.2632 | 1.2604 |
1.0847 | 1.0804 | 1.2649 | 1.2593 |
1.0855 | 1.0791 | 1.2660 | 1.2576 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
151.7030 | 150.8870 | 0.9078 | 0.9047 |
152.1780 | 150.5460 | 0.9089 | 0.9027 |
152.5190 | 150.0710 | 0.9109 | 0.9016 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2198.5470 | 2177.4470 | 24.6200 | 24.3800 |
2208.6240 | 2166.4230 | 24.7440 | 24.2640 |
2219.6470 | 2156.3470 | 24.8600 | 24.1400 |
标题:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
地址:frqr.cn/article/7851.html