4月1日6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0798 | 1.0786 | 1.2647 | 1.2621 |
1.0803 | 1.0779 | 1.2658 | 1.2604 |
1.0810 | 1.0773 | 1.2674 | 1.2594 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
151.4803 | 151.2643 | 0.9028 | 0.9007 |
151.5607 | 151.1287 | 0.9036 | 0.8994 |
151.6963 | 151.0483 | 0.9049 | 0.8986 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2250.6800 | 2237.9700 | 25.2657 | 24.9877 |
2255.3900 | 2229.9700 | 25.3693 | 24.8133 |
2263.3900 | 2225.2600 | 25.5437 | 24.7097 |
标题:4月1日6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
地址:frqr.cn/article/7901.html