美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0790 | 1.0778 | 1.2625 | 1.2606 |
1.0797 | 1.0772 | 1.2636 | 1.2597 |
1.0803 | 1.0766 | 1.2644 | 1.2587 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
151.4173 | 151.3383 | 0.9023 | 0.9007 |
151.4477 | 151.2897 | 0.9030 | 0.8998 |
151.4963 | 151.2593 | 0.9039 | 0.8991 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2256.1500 | 2241.4500 | 25.1343 | 24.9303 |
2265.5200 | 2236.1200 | 25.2647 | 24.8567 |
2270.8500 | 2226.7500 | 25.3383 | 24.7263 |
标题:美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
地址:frqr.cn/article/7917.html