6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0843 | 1.0830 | 1.2657 | 1.2645 |
1.0848 | 1.0823 | 1.2662 | 1.2638 |
1.0855 | 1.0818 | 1.2669 | 1.2632 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
151.6703 | 151.5243 | 0.9034 | 0.9023 |
151.7597 | 151.4677 | 0.9038 | 0.9018 |
151.8163 | 151.3783 | 0.9044 | 0.9013 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2301.3730 | 2294.9930 | 27.2403 | 26.9873 |
2305.2070 | 2292.4470 | 27.3897 | 26.8837 |
2307.7530 | 2288.6140 | 27.4933 | 26.7343 |
标题:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
地址:frqr.cn/article/7944.html