6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0841 | 1.0831 | 1.2646 | 1.2631 |
1.0845 | 1.0825 | 1.2652 | 1.2624 |
1.0851 | 1.0820 | 1.2660 | 1.2617 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
151.3647 | 151.2027 | 0.9022 | 0.9005 |
151.4363 | 151.1124 | 0.9028 | 0.8995 |
151.5267 | 151.0407 | 0.9038 | 0.8989 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2293.2230 | 2284.5530 | 26.9397 | 26.7317 |
2297.6560 | 2280.3170 | 27.0633 | 26.6473 |
2301.8930 | 2275.8830 | 27.1477 | 26.5237 |
标题:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
地址:frqr.cn/article/7963.html