6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0832 | 1.0818 | 1.2632 | 1.2611 |
1.0841 | 1.0812 | 1.2644 | 1.2602 |
1.0847 | 1.0803 | 1.2653 | 1.2590 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
151.9490 | 151.8500 | 0.9071 | 0.9050 |
151.9840 | 151.7860 | 0.9078 | 0.9035 |
152.0480 | 151.7510 | 0.9093 | 0.9028 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2342.8470 | 2332.5170 | 27.8250 | 27.4990 |
2348.3840 | 2327.7230 | 28.0390 | 27.3870 |
2353.1770 | 2322.1870 | 28.1510 | 27.1730 |
标题:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
地址:frqr.cn/article/8023.html