4月11日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0745 | 1.0737 | 1.2543 | 1.2528 |
1.0749 | 1.0733 | 1.2550 | 1.2520 |
1.0753 | 1.0729 | 1.2558 | 1.2513 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
153.1920 | 152.7550 | 0.9139 | 0.9120 |
153.4340 | 152.5600 | 0.9145 | 0.9109 |
153.6290 | 152.3180 | 0.9157 | 0.9102 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2338.7370 | 2330.9370 | 27.9620 | 27.8120 |
2341.9130 | 2326.3130 | 28.0320 | 27.7320 |
2346.5370 | 2323.1360 | 28.1120 | 27.6620 |
标题:4月11日亚洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
地址:frqr.cn/article/8048.html