6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0864 | 1.0848 | 1.2704 | 1.2683 |
1.0873 | 1.0842 | 1.2715 | 1.2672 |
1.0879 | 1.0833 | 1.2726 | 1.2662 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
151.8797 | 151.8007 | 0.9041 | 0.9030 |
151.9203 | 151.7623 | 0.9046 | 0.9025 |
151.9587 | 151.7217 | 0.9051 | 0.9020 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2353.7400 | 2342.5500 | 28.1437 | 27.9797 |
2360.4500 | 2338.0700 | 28.2203 | 27.8923 |
2364.9300 | 2331.3600 | 28.3077 | 27.8157 |
标题:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
地址:frqr.cn/article/8056.html