美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0676 | 1.0634 | 1.2508 | 1.2448 |
1.0701 | 1.0618 | 1.2545 | 1.2425 |
1.0717 | 1.0593 | 1.2568 | 1.2388 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
153.2877 | 153.0897 | 0.9134 | 0.9118 |
153.4173 | 153.0213 | 0.9143 | 0.9112 |
153.4857 | 152.8917 | 0.9149 | 0.9102 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2400.6200 | 2390.3200 | 29.1893 | 28.8863 |
2405.8100 | 2385.2100 | 29.3507 | 28.7447 |
2410.9200 | 2380.0200 | 29.4923 | 28.5833 |
标题:美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
地址:frqr.cn/article/8083.html