4月12日欧洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0725 | 1.0712 | 1.2554 | 1.2539 |
1.0733 | 1.0707 | 1.2564 | 1.2534 |
1.0738 | 1.0698 | 1.2570 | 1.2524 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
153.3460 | 153.0080 | 0.9114 | 0.9098 |
153.4900 | 152.8140 | 0.9119 | 0.9088 |
153.6840 | 152.6700 | 0.9130 | 0.9082 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2394.9430 | 2374.0530 | 29.0070 | 28.4450 |
2405.6460 | 2363.8670 | 29.2530 | 28.1290 |
2415.8330 | 2353.1630 | 29.5690 | 27.8830 |
标题:4月12日欧洲时段6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
地址:frqr.cn/article/8092.html