美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
2022-09-19 07:31:02
2022-09-19 07:31:02
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0663 | 1.0649 | 1.2493 | 1.2469 |
1.0671 | 1.0643 | 1.2508 | 1.2459 |
1.0676 | 1.0635 | 1.2517 | 1.2444 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
154.0097 | 153.7487 | 0.9137 | 0.9119 |
154.1103 | 153.5883 | 0.9147 | 0.9111 |
154.2707 | 153.4877 | 0.9155 | 0.9101 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2364.6470 | 2348.0370 | 28.6523 | 28.2873 |
2371.2830 | 2338.0630 | 28.7847 | 28.0547 |
2381.2570 | 2331.4270 | 29.0173 | 27.9223 |
标题:美国时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位
地址:frqr.cn/article/8131.html